2025 Tshiab Mazda Ez -6 5-} seter kim heev tsheb
Lub Rau Hli 7, 2025, cov khoom lag luam ua si ntawm Changan Mazda Ez}} Txoj kab sib tw, muab ob qho tib si ntawm Change-} Mazda Ez -6 tus nqi pib txij li 161,800 rmb (kwv yees li $ 2,230} Nws tseem ceeb sib tw muaj cov qauv hluav taws xob tshiab los ntawmTus kabthiabSib ceg.
Kev tsim sab nrauv sab nrauv: kev fusion ntawm kev ua pob ncaws pob thiab cov khoom siv hluav taws xob tshiab
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov tsos, tus tshiab mazda ez {}} Lub ntsej muag zoo nkauj tshaj plaws ntawm lub ntsej muag zoo nkauj ntawm lub ntsej muag Teeb . Cov xim clamshell thiab terra cool-} Lub cev zoo nkauj ntawm cov pob hluav taws xob hauv qab no. kev ntxhib los mos nyob rau hauv kev teeb pom kev sib txawv .

Lub cev profile yog sleek, nrog ras teb coupe sitere silhouette, zais cia} 4921/1890 / 1485mm (L / W / w / h) nrog lub tsheb me me ntawm 2895 xyoo} ua ib nrab-qhov loj me thiab lub laub loj dua li covVeex3, muab cov chaw zoo tshaj sab hauv .

Sab Hauv Nta: Tech-Enhaced Khoom Kim Heev
Lub 2025 mazda {{-6}} Lub txee rau cov xim dub, ua ke nrog 10.1- nti digital ntsuas cluster . siab dua trims tuaj yeem nruab nrog {} lub tsheb ua ke siv, thiab cov khoom siv carpeplay rau kev tswj hwm kev nyab xeeb rau kev yooj yim ntawm kev siv .

Cov rooj zaum ua ke nyob rau hauv nappa tawv {{}} kev hloov pauv nrog hluav taws xob nrog rau lub ntsej muag ntab 64-}} huab cua amement teeb pom kev zoo, 13 Alarm hom presets, thiab ib qho chaw muaj suab paj nruag thiab khoom noj khoom kim heev thiab khoom kim heev}

Qhov Chaw Ua Tau: Kev tswj hwm ntawm ib nrab-qhov loj sedan
Ua tsaug rau nws 2895 hli lub ntsej muag, ez {-6 Lub cev leadback {}} Lub taub hau siv tau ntawm 479 xyoo (txog 497L ntawm qee cov trims), uas tuaj yeem haum a 28- nti} nti lub thawv ntxiv rau pob tw thiab txav mus rau hauv lub ru tsev rack (ntsuas yooj yim cable .

Tsav Tsheb Ntse: Precision thiab Kev Nyab Xeeb nrog L 2.5- qib theem
Txhua tus qauv tuaj sib xws nrog tus kws tsav tsheb sib luag, kev txhawb nqa kev tsav tsheb ntau dua nrog rau kev ua haujlwm ntxiv nrog rau 23} Cov kab ke kev lag luam Cov xwm txheej hauv nroog, cov yam ntxwv zoo li kev sib tsoo hauv kev sib tsoo pab tiv thaiv kev phom sij

POWERTTRATRAT: DUAL HWJ PEEJ Xaiv rau kev tsav tsheb ntau
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm lub hwj chim, qhov tshiab ez -6}}}}}}} nws los nrog 56 {{{{{{. 1kWh lossis 68 {{{{{}} 8kwh roj teeb pob, muab cov kab cluc ntau ntawm 480km lossis 600km, feem. Nws tseem txhawb nqa 3C ultra-ceev them, tso cai 30% -80% them hauv tsuas yog 15 feeb.
Lub Mazda Ez {{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}} {{{roj li Tau noj yog li 5 {. 3l / 100 {{19} {ats kom nrawm los ntawm 0 txog 50km / h siv xwb 3.8 vib nas this. Thaum nruab nrog qhov kev xaiv Kuv-AWD muaj tswv yim hluav taws xob txhua lub log tsheb, teb ntawm txoj kev nplua txhim kho thiab ruaj khov piv rau kev sib tw.

2025 Mazda Ez -6} Cov tsheb khoom kim heev
| Tsheb tsis muaj | Mazda Ez -6 2025 ntshiab hluav taws xob 600 ntse pob ncaws pob kis las | Mazda Ez -6 2025 ntshiab hluav taws xob 600 Zhizun Sports version | Mazda Ez -6 2025 Txuas Ntau Zaug 200 Smart Sporitioning Edition | Mazda Ez {{{}} Ncua tseg ntau thaj tsam 200 Zhizun Kev Ua Si Kev Ua Si |
| Exw nqe ($) | 24567 | 25959 | 23175 | 24567 |
| tiaj lias | Mid-loj tsheb | Mid-loj tsheb | Mid-loj tsheb | Mid-loj tsheb |
| Zog Hom | Cov Hluav Taws Xob | Cov Hluav Taws Xob | Txuas ntxiv | Txuas ntxiv |
| Hnub Tso Tawm | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Lub cev muaj zog hluav taws xob | Ntshiab hluav taws xob 258 horsepower | Ntshiab hluav taws xob 258 horsepower | Txuas Ntxiv 218 Horsepower | Txuas Ntxiv 218 Horsepower |
| Lub zog siab tshaj (KW) | 190 (258PS) | 190 (258PS) | 160 (218PS) | 160 (218PS) |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Ntev X dav X qhov siab (hli) | 4921x1890x1485 | 4921x1890x1485 | 4921x1890x1485 | 4921x1890x1485 |
| Lub Cev Qauv | {{05-} stone 5-} neeg caij tsheb Hatchback | {{05-} stone 5-} neeg caij tsheb Hatchback | {{05-} stone 5-} neeg caij tsheb Hatchback | {{05-} stone 5-} neeg caij tsheb Hatchback |
| Ntau tshaj plaws ceev (KM / H) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Wltc muaj roj siv roj (L / 100km) | - | - | 0.78 | 0.78 |
| Kev siv fais fab ib 100 km (kWh / 100km) | 13.4 | 13.4 | 15.9 | 15.9 |
| Ntshiab hluav taws xob ntau (KM) CLTC | 600 | 600 | 200 | 200 |
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (KM) WLTC ntshiab (KM) Wltc | - | - | 160 | 160 |
| Official 0-100 km / h nrawm (s) | - | - | - | - |
| LAWV (hli) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| Curb Nyhav (kg) | 1962 | 1962 | 1862 | 1862 |
| Tas Nrho Load loj (kg) | 2387 | 2387 | 2286 | 2286 |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L) | - | - | 45 | 45 |
| Roj teeb muaj peev xwm (KWH) | 68.8 | 68.8 | 28.4 | 28.4 |
| Gearbox Piav Qhia | Lub Tsheb Fais Fab Tsheb Ib Leeg-Ceev Gearbox | Lub Tsheb Fais Fab Tsheb Ib Leeg-Ceev Gearbox | Lub Tsheb Fais Fab Tsheb Ib Leeg-Ceev Gearbox | Lub Tsheb Fais Fab Tsheb Ib Leeg-Ceev Gearbox |
| Tus naj npawb ntawm lub zog | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gearbox Hom | Taag Iav Ratio Gearbox | Taag Iav Ratio Gearbox | Taag Iav Ratio Gearbox | Taag Iav Ratio Gearbox |
| Tsav Hom | Tsheb-cav, lub log log tsav | Tsheb-cav, lub log log tsav | Tsheb-cav, lub log log tsav | Tsheb-cav, lub log log tsav |
| Pem hauv ntej kev raug tshem tawm hom | McPherson Indusent Tso Tawm | McPherson Indusent Tso Tawm | McPherson Indusent Tso Tawm | McPherson Indusent Tso Tawm |
| TSHEB TIB ROV QAB | Kev sib txuas ntau dua qub | Kev sib txuas ntau dua qub | Kev sib txuas ntau dua qub | Kev sib txuas ntau dua qub |
| Pem Hauv Ntej Lub log loj | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Lub Tsheb Kauj Ruam | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Lub rooj siv tsis ceev ceev | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj |
| Tv log siab saib xyuas system | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Tv log siab tswb |
| Chaw nres tsheb radar | tom ntej | tom ntej | tom ntej | tom ntej |
| nram ntej | nram ntej | nram ntej | nram ntej | |
| Cruise tswj system | Cruise tswj | Cruise tswj | Cruise tswj | Cruise tswj |
| Kev hloov kho lub nkoj tswj | Kev hloov kho lub nkoj tswj | Kev hloov kho lub nkoj tswj | Kev hloov kho lub nkoj tswj | |
| Kev Hloov Kho Ceev Tshaj Tawm | Kev Hloov Kho Ceev Tshaj Tawm | Kev Hloov Kho Ceev Tshaj Tawm | Kev Hloov Kho Ceev Tshaj Tawm | |
| Qib Tsav Qeb Qib | Theem 2 | Theem 2 | Theem 2 | Theem 2 |
| TSIS SIV NEEG CHAW | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj | Lub hom phiaj |
| Skylight Hom | Panoramic Sunroof tsis tuaj yeem qhib | Panoramic Sunroof tsis tuaj yeem qhib | Panoramic Sunroof tsis tuaj yeem qhib | Panoramic Sunroof tsis tuaj yeem qhib |
| Kauj Ruam Functions | Ntau function tswj | Ntau function tswj | Ntau function tswj | Ntau function tswj |
| tso kev sov | tso kev sov | tso kev sov | tso kev sov | |
| Iav hloov | Hauv Tes Hauv Tes | Hauv Tes Hauv Tes | Hauv Tes Hauv Tes | Hauv Tes Hauv Tes |
| Pem Hauv Ntej Lub Cev | tso kev sov | tso kev sov | tso kev sov | tso kev sov |
| kev muab qhib | kev muab qhib | kev muab qhib | kev muab qhib | |
| - | - | - | - | |
| Nco (Tsav Tsheb Tseem Ceeb) | Nco (Tsav Tsheb Tseem Ceeb) | Nco (Tsav Tsheb Tseem Ceeb) | Nco (Tsav Tsheb Tseem Ceeb) | |
| Thib Ob-Kab Lub Rooj Ua Haujlwm | - | - | - | - |
| Thib Peb Kab Lub Rooj Zaum | - | - | - | - |
Hais txog peb lub tuam txhab

Lub tuam txhab ua haujlwm tshwj xeeb tshwj xeeb hauv kev lag luam thiab cov khoom lag luam uas peb tau sib koom ua ke nrog ntau cov qauv muag khoom lag luam hauv Middle East, thiab cov neeg ua haujlwm hauv nruab nrab, thiab sab hnub tuaj Europe, thiab muaj sau cov khoom noj hiav txwv thiab cov tuam txhab xaiv rau lwm cov khoom lag luam lossis cov khoom siv ua haujlwm tau muaj, thov hu rau peb cov chaw pabcuam qhua tuaj noj mov.
Cov qhua tuaj noj mov

FAQ:
Q: Yuav ua li cas txog lub sijhawm khoom xa tuaj?
A: Lub sijhawm khoom xa tuaj yuav txawv ntawm cov tsheb sib txawv, thov hu rau peb kom paub meej .
Q: Koj muab cov tsheb dab tsi?
A: Peb muab ntau cov tsheb, suav nrog cov tsheb ua si, khaws cov tsheb, tsheb thauj khoom, cov tsheb thauj khoom tshiab, thiab cov tsheb tshwj xeeb, thiab cov tsheb tshwj xeeb thiab siv
Q: Koj puas kam them nyiaj ntau thiab kev koom tes ntev?
A: Yog, peb zoo siab tos txais kev txiav txim siab thiab muaj nqi tshwj xeeb rau kev sib raug zoo ntev nrog cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb.
Q: Koj yuav tswj cov khoom lag luam zoo li cas?
A: Peb cov txheej txheem kev ntsuas cov khoom lag luam yog saib xyuas nruj los ntawm peb cov neeg tshaj lij los muab cov khoom lag luam nrog cov khoom zoo tshaj plaws {}}
Cim npe nrov: 2025 Tshiab Mazda Ez {{-6 5- Cove Seas Cov Khoom Kim Heev Tsheb, Tuam Tshoj 2025 New Mazda Ez-6 5- seter khoom kim heev tsheb thauj khoom

