Changan Nevo Q07 2025 plug-in hybrid electric SUV
Tsim tshiab kiag li - lub embodiment ntawm futurism
Changan Nevo Q07 tau tsim nyob rau hauv kev taw qhia los ntawm lub ntiaj teb nto moo designer Klaus thiab embodies lub hom lub tuam txhab tshiab tus kheej. Lub tsheb yog nruab nrog cais LED optics thiab lub nplhaib-puab los ntawm lub teeb sawb, nrog rau lub kaw radiator grille thiab nthuav tawm stampings ntawm lub hood, tsim kom muaj kev xav ntawm lub zog. Tag Nrho-xim DLP - lub teeb taub hau tuaj yeem tsim cov duab txog li 150 ntiv tes, hais txog tus qauv thev naus laus zis.
Tus qauv muaj nyob rau hauv tsib lub cev xim: huab -dawb, duab ntxoov ntxoo- grey, charcoal-dub, emerald-ntsuab, nrog rau ib qho tshwj xeeb tso tawm ntxoov ntxoo - Moonlight silver. Tag nrho cov no muab sijhawm rau cov neeg siv khoom txaus rau tus kheej.

Ntxuav lub cev kab thiab ntse nkag
Los ntawm sab, Q07 nta huv, dynamic kab uas hais txog ntim thiab geometry. Lub ru tsev tsim, lub qhov rooj tsis muaj qhov rooj thiab qhov rooj rov qab ua haujlwm ntxiv cov qauv thiab thev naus laus zis rau lub tsheb. Kev qhib lub tshuab thaum muaj xwm ceev uas siv lub ntsej muag lees paub los ntawm lub koob yees duab pem hauv ntej ua rau nkag mus rau hauv lub tsheb kom yooj yim li sai tau - txawm tias lub xov tooj qis lossis tus yuam sij tsis nyob ntawm tes.

Original rear design
Nyob rau tom qab ntawm lub tsheb muaj 180 super-ci liab LEDs uas tsim lub halo nyob ib ncig ntawm lub hom logo. Qhov no tsim ib qho kev pom kev tshwj xeeb - zoo li cov kob uas nyob ib puag ncig ntawm dej, - txhim kho kev nkag siab ntawm thev naus laus zis thiab kev paub txog tus qauv.

Saum ntuj ceeb tsheej salon - kev nplij siab thiab khoom kim heev ntawm lub neej yav tom ntej
Lub sab hauv ntawm Changan Nevo Q07 yog tsim nyob rau hauv lub tswvyim "lub ntuj lub tsev", nrog rau ib tug tseem ceeb rau futuristic style thiab tactilely qab ntxiag mos cov ntaub ntawv. Zero-gravity chaise-style pem hauv ntej neeg nrog caij lub rooj - nta 8-point massage, 320mm retractable footrest thiab 150-degree adjustable backrest. Lub rooj zaum nram qab yog kho tau los ntawm 28℃mus rau 41 degree, nruab nrog cua sov thiab qhov cua ua haujlwm, rooj folding, thiab cov khoom txuas rau 13-nti ntsiav tshuaj, muab kev nplij siab siab rau txhua tus neeg caij tsheb.

Ib qho kev daws teeb meem zoo heev rau khaws cia thiab hloov chaw
Changan Nevo Q07 kuj zoo siab nrog nws lub nra kev xaiv:
- Lub cev ntim nyob rau hauv tus qauv configuration yog - 763 litres, ob-theem pem teb hloov yog muab, siab tshaj plaws - 860 hli, qhov tob - ntau tshaj 1 meter.
- Qhov ua tau zoo ntawm kev siv qhov chaw sab hauv mus txog 86%: qhov tob ntawm lub hauv ntej thiab nram qab kab ntawm lub rooj zaum, nrog rau lub cev - yog tshaj 1 meter.
- Los ntawm folding lub rooj zaum nram qab, koj tuaj yeem tsim ib lub platform tiaj tus 2550 mm ntev thiab 1450 mm dav nrog rau cov neeg caij tsheb zaum -, zoo tagnrho rau kev mus ncig lossis mus pw hav zoov.



Ntse salon - mus rau yav tom ntej
Cov txheej txheem multimedia suav nrog 15.4- nruab nrab npo nrog 2.5K daws teeb meem thiab 49-nti AR-HUD taub hau zaub. Sab saum toj versions muaj 12.8-nti npo rau cov neeg caij tsheb pem hauv ntej.
DLP lub teeb taub hau nrog lub peev xwm los tsim cov yeeb yaj kiab, kev ua si thiab karaoke- cov duab txhawb kev ua haujlwm multimedia ua ke nrog kev txawj ntse ntawm TianShu AI platform, muab kev sib xyaw ua ke ntawm tsib qhov kev qhia.
Tsheb OS TianYu OS suav nrog DeepSeek- daim ntawv thov, txhawb kev tswj lub suab hauv txhua qhov xwm txheej, cov lus teb ntse, kev tswj cov chaw taws teeb ntawm lub tsheb, OTA- hloov tshiab thiab ua karaoke.




Intelligent Driver Assistance System
Nevo Q07 yog nruab nrog TianShu Vision rau L2 kev pab tsav tsheb:
- Txhawb ntau tshaj 70 txoj kev xwm txheej
- Npog ntau tshaj 200 qhov chaw nres tsheb
- Siv ntau tshaj 100 yam kev nyab xeeb ua haujlwm
Ua tsaug rau qhov no, kev tsav tsheb tau yooj yim dua thiab nyab xeeb dua ob qho tib si ntawm txoj kev loj thiab hauv nroog lossis thaum nres tsheb.

Hybrid powertrain: sib npaug ntawm lub zog thiab ntau yam
Changan Nevo Q07 yog tsim los ntawm lub tshiab Blue Whale 3.0 ntse platform thiab muaj ob powertrain xaiv: 1.5L thiab 1.5T.
- Version nrog 1.5T: lub zog siab tshaj plaws ntawm lub cav combustion sab hauv - 110 kW, hluav taws xob lub cev muaj zog - 165 kW, ntshiab hluav taws xob ntau ntawm CLTC lub voj voog yog 215 km, tag nrho ntau yam - mus txog 1400 km. Kev them nyiaj ceev raws li tus qauv 3C tau txais kev txhawb nqa.
- Version nrog 1.5L: cav fais fab - 72 kW, lub cev muaj zog tib yam - 165 kW. Kev xaiv nrog 145 km thiab 215 km ntawm hluav taws xob muaj. Kev siv roj nrog lub roj teeb tawm - los ntawm 4.95 l / 100 km.
Tus qauv yog nruab nrog Tianheng chassis nrog CDC ntse ntaub pua plag ncua kev kawm ntawv, IDTC dynamic torque tswj qhov system thiab AI Motion intelligent caij tswj qhov system, muab kev nplij siab thiab kev ruaj ntseg ntawm txoj kev.



Xaus
Changan Nevo Q07 teeb tsa cov qauv tshiab hauv plug-in hybrid SUV kev lag luam nrog nws cov futuristic tsim, ntse sab hauv, superior hloov dua siab tshiab muaj peev xwm thiab muaj zog hybrid powertrain. Qhov no - yog ib qho kev xaiv zoo rau ob qho tib si kev mus ncig ua si hauv tsev neeg thiab kev ua haujlwm txhua hnub.
Parameters ntawm Changan Nevo Q07
| Tsheb parameters | Changan Qiyuan Q07 2025 145 Khoom kim heev | Changan Qiyuan Q07 2025 145 Hwm- tsab | Changan Qiyuan Q07 qauv 2025215 hwm | Changan Qiyuan Q07 qauv 2025215 Prestige | Changan Qiyuan Q07 2025 215 Tus qauv tsim | Changan Qiyuan Q07 2025 215 Flagship PLUS |
| Nqe pub dawb- ntawm lub nkoj ($) | $19,007 | 20, 399 ib | 21, 234 ib | 22,069 ib | 23,461 ib | 24,853 ib |
| qib | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Hom zog | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Hnub tso tawm | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| cav | 1.5 l 98 hp L4 plug-in hybrid | 1.5 l 98 hp L4 plug-in hybrid | 1.5 l 98 hp L4 plug-in hybrid | 1.5 l 98 hp L4 plug-in hybrid | 1.5T 150HP L4 Plug-in Hybrid 1 | 1.5T 150HP L4 Plug-in Hybrid 1 |
| Lub cev muaj zog (kW) | 72 (98 hli) | 72 (98 hli) | 72 (98 hli) | 72 (98 hli) | 110 (150 pcs.) | 110 (150 pcs.) |
| Lub cev muaj zog (kW) | 165 (224 hnub) | 165 (224 hnub) | 165 (224 hnub) | 165 (224 hnub) | 165 (224 hnub) | 165 (224 hnub) |
| Qhov siab tshaj plaws lub cav torque (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 220 | 220 |
| Qhov siab tshaj plaws lub cav torque (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Length x dav x qhov siab (mm) | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 |
| Lub cev qauv | 5 qhov rooj SUV | 5 qhov rooj SUV | 5 qhov rooj SUV | 5 qhov rooj SUV | 5-qhov rooj SUV 5-seater | 5-qhov rooj SUV 5-seater |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100 km (kWh / 100km) | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 |
| Kev siv roj raws li WLTC lub voj voog (l / 100km) | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Lub sij hawm acceleration 0-100 km/h (s) | 7.36 | 7.36 | 7.58 | 7.58 | 7.57 | 7.57 |
| Wheelbase (mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| Qhov hnyav (kg) | 1785 | 1785 | 1875 | 1875 | 1935 | 1935 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 2160 | 2160 | 2250 | 2250 | 2310 | 2310 |
| Roj tank peev xwm (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 21.5 | 21.5 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Kev piav qhia ntawm lub gearbox | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob | E-CVT tsis tu ncua hloov pauv kis tau tus mob |
| Tus naj npawb ntawm lub zog | Smoothly adjustable ceev | Smoothly adjustable ceev | Smoothly adjustable ceev | Smoothly adjustable ceev | Smoothly adjustable ceev | Smoothly adjustable ceev |
| Gearbox hom | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) | Electronic tsis tu ncua hloov pauv hloov pauv (E-CVT) |
| Tsav tsheb hom | Pem hauv ntej lub log tsav | Pem hauv ntej lub log tsav | Pem hauv ntej lub log tsav | Pem hauv ntej lub log tsav | Pem hauv ntej lub log tsav | Pem hauv ntej lub log tsav |
| Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv hom | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv | ywj siab McPherson ncua kev kawm ntawv |
| rear ncua kev kawm ntawv hom | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv |
| Pem hauv ntej log tsheb loj | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Lub log tsheb loj | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Lub rooj zaum siv ceeb toom | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj |
| Tyre siab xyuas qhov system | Log tsheb siab tso saib | Log tsheb siab tso saib | Log tsheb siab tso saib | Log tsheb siab tso saib | Log tsheb siab tso saib | Log tsheb siab tso saib |
| Chaw nres tsheb radar | pem hauv ntej | pem hauv ntej | pem hauv ntej | pem hauv ntej | pem hauv ntej | pem hauv ntej |
| rov qab | rov qab | rov qab | rov qab | rov qab | rov qab | |
| Cruise- tswj qhov system | Cruise- tswj | Cruise- tswj | Cruise- tswj | Cruise- tswj | Cruise- tswj | Cruise- tswj |
| Adaptive cruise- tswj | Adaptive cruise- tswj | Adaptive cruise- tswj | Adaptive cruise- tswj | Adaptive cruise- tswj | Adaptive cruise- tswj | |
| Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | Adaptive cruise- tswj kev nrawm nrawm | |
| Kev pab tsav tsheb | Qib 2 | Qib 2 | Qib 2 | Qib 2 | Qib 2 | Qib 2 |
| Tsis siv neeg nres tsheb | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj | Txuj |
| Skylight hom | Panoramic hnub ci tsis qhib | Panoramic hnub ci tsis qhib | Panoramic hnub ci tsis qhib | Panoramic hnub ci tsis qhib | Panoramic hnub ci tsis qhib | Panoramic hnub ci tsis qhib |
| Steering log muaj nuj nqi | Multi-functional tswj | Multi-functional tswj | Multi-functional tswj | Multi-functional tswj | Multi-functional tswj | Multi-functional tswj |
| - | - | - | cua sov | cua sov | cua sov | |
| Hloov cov iav | Electronic hand drive | Electronic hand drive | Electronic hand drive | Electronic hand drive | Electronic hand drive | Electronic hand drive |
| Pem hauv ntej lub rooj muaj nuj nqi | - | cua sov | cua sov | cua sov | cua sov | cua sov |
| - | qhov cua | qhov cua | qhov cua | qhov cua | qhov cua | |
| - | nco | nco | nco | nco | nco | |
| - | - | - | zaws | zaws | zaws | |
| Lub rooj zaum thib ob ua haujlwm | - | - | - | cua sov | cua sov | cua sov |
| - | - | - | qhov cua | qhov cua | qhov cua | |
| Lub rooj zaum thib peb muaj nuj nqi | - | - | - | - | - | - |
Hais txog peb lub tuam txhab

TOP EV muaj ntau dua 10- xyoo ntawm kev paub hauv kev lag luam tsheb tshiab thiab siv. Peb tshwj xeeb hauv kev muab cov tsheb zoo hauv Suav teb rau thoob plaws lub ntiaj teb, nrog kev tswj xyuas nruj thiab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom. Peb ua haujlwm ze nrog cov hom lag luam xws li BYD, Toyota, Honda, Volkswagen, Buick, Hongqi, Xiaomi thiab Land Rover, muab cov nqi sib tw ntau dua li ntau tus neeg sib tw. Peb lub tsheb raug xa tawm mus rau ntau tshaj 80 lub teb chaws, suav nrog Europe, Central Asia, Southeast Asia, Middle East thiab Africa.
Kev cog lus rau peb txoj kev sib koom ua tiav, peb tau ntseeg los ntawm peb cov neeg siv khoom rau peb cov kev pabcuam tshaj lij, cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw. Peb zoo siab tos txais cov neeg koom tes thoob ntiaj teb uas ua haujlwm nrog peb thiab ua tiav kev ua tiav ua ke.
Cov neeg tuaj xyuas

NYEEM NTXIV:
Q: Hom tsheb twg koj tuaj yeem muab tau?
A: Peb lub tuam txhab xa tawm txhua hom tsheb, suav nrog BYD, Honda, Toyota, Tesla, Volkswagen, Chevrolet, Li Auto, Avatr, Hongqi, Wuling thiab lwm lub npe koj xav tau.
Q: Vim li cas thiaj xaiv peb?
A: 1) Cov nqi sib tw. Peb tau tsim kev sib raug zoo nrog ntau lub tuam txhab lag luam thiab feem ntau yuav ntau lub tsheb kom peb tau txais cov nqi zoo heev rau cov neeg siv khoom.
2) Cov khoom siv ruaj khov. Kaw kev koom tes nrog cov tuam txhab lag luam thiab cov kab tsim khoom tshwj xeeb rau kev sib dhos tsheb,
tshwj xeeb rau peb muab kev nplua nuj ntawm cov tsheb pheej yig.
3) Kev xa khoom sai sai. Peb muaj cov khoom lag luam ruaj khov. Peb cog lus nrog cov tuam txhab shipping ncaj qha yog li peb tuaj yeem tau txais cov khoom thauj zoo tshaj plaws thiab cog lus rau cov neeg siv khoom lub sijhawm xa khoom zoo tshaj plaws.
4) Zoo meej tom qab-muag kev pab cuam. Peb muaj cov kws tshaj lij pabcuam kev pabcuam tomqab muag uas tuaj yeem daws txhua yam teebmeem los ntawm cov neeg siv khoom thiab pab cov neeg siv khoom yuav khoom seem rau lawv lub tsheb fais fab hauv lub sijhawm luv tshaj plaws.
Q: Cov nqe lus them nqi dab tsi tau txais?
A: Peb hloov pauv raws li kev them nyiaj, suav nrog T / T, L / C, D / P thiab cov nyiaj ntsuab, yog tias koj xav yuav, txais tos xaj ncaj qha online lossis tiv tauj peb.
Q: Koj tuaj yeem yuav dab tsi ntawm peb?
A: Lub zog tshiab tsheb, tsheb fais fab, tsheb thauj khoom hluav taws xob, tsheb siv, khoom kim heev SUVs
Cim npe nrov: changan nevo q07 2025 plug-in hybrid electric SUV, Tuam Tshoj changan nevo q07 2025 plug-in hybrid electric SUV lwm tus neeg





